![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
|
|
||||||||
![]() |
||
| Freitag D-Junioren | Samstag D-Junioren | |
| Freitag C-Junioren | Samstag C-Junioren | |
| Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | |
| D1 - Hertha BSC D2 - Georgsmarienhütte D3 - Slagelse BK D4 - Nordberliner SC |
E1 - Hertha 03 E2 - Leu Braunschweig E3 - Reading FC E4 - Tasmania Gropiusstadt |
F1 - SC Charlottenburg F2 - Tennis Borussia Berlin F3 - Hannover 96 F4 - Hertha03 II |
| Lageplan | |||||||
| Spiel | Uhrzeit | Platz | Gruppe | Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis | |
| 4 | 09:30 | Stadion | D | Hertha BSC | Georgsmarienhütte | : | |
| 5 | 09:30 | Platz 4 | E | Hertha 03 | Leu Braunschweig | : | |
| 6 | 09:30 | Platz 5 | F | SC Charlottenburg | Tennis Borussia Berlin | : | |
| 10 | 10:30 | Stadion | D | Slagelse BK | Nordberliner SC | : | |
| 11 | 10:30 | Platz 4 | E | Reading FC | Tasmania Gropiusstadt | : | |
| 12 | 10:30 | Platz 5 | F | Hannover 96 | Hertha03 II | : | |
| 16 | 11:30 | Stadion | E | Hertha 03 | Reading FC | : | |
| 17 | 11:30 | Platz 4 | D | Hertha BSC | Slagelse BK | : | |
| 18 | 11:30 | Platz 5 | F | SC Charlottenburg | Hannover 96 | : | |
| 22 | 12:30 | Stadion | E | Leu Braunschweig | Tasmania Gropiusstadt | : | |
| 23 | 12:30 | Platz 4 | D | Georgsmarienhütte | Nordberliner SC | : | |
| 24 | 12:30 | Platz 5 | F | Tennis Borussia | Berlin Hertha03 II | : | |
| 28 | 13:30 | Stadion | E | Tasmania Gropiusstadt | Hertha 03 | : | |
| 29 | 13:30 | Platz 4 | F | Hertha03 II | Tennis Borussia Berlin | : | |
| 30 | 13:30 | Platz 5 | D | Nordberliner SC | Georgsmarienhütte | : | |
| 34 | 14:30 | Stadion | E | Leu Braunschweig | Reading FC | : | |
| 35 | 14:30 | Platz 4 | F | Tennis Borussia Berlin | Hannover 96 | : | |
| 36 | 14:30 |
Platz 5 |
D | Georgsmarienhütte | Slagelse BK | : | |
| Platz | Gruppe | Mannschaft | Punkte | Differenz | Tore |
| 1 | D | ||||
| 2 | D | ||||
| 3 | D | ||||
| 4 | D | ||||
| 1 | E | ||||
| 2 | E | ||||
| 3 | E | ||||
| 4 | E | ||||
| 1 | F | ||||
| 2 | F | ||||
| 3 | F | ||||
| 4 | F |
| Spiel | Uhrzeit | Platz | Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis | |
| 40 | 16:00 | Stadion | 2.Platz Gruppe F |
2.Platz Gruppe D |
: | Viertelfinale |
| 41 | 16:00 | Platz 4 | 3.bester 3.Platz DEF |
4.Platz Gruppe D |
: | Platzierung 9-12 |
| 42 | 16:00 | Platz 5 | 4.Platz Gruppe E |
4.Platz Gruppe F |
: | Platzierung 9-12 |
| 46 | 17:00 | Stadion | 1.Platz Gruppe D |
Bester 3.Platz DEF |
: | Viertelfinale |
| 47 | 17:00 | Platz 4 | 1.Platz Gruppe E |
2.bester 3.Platz DEF |
: | Viertelfinale |
| 48 | 17:00 | Platz 5 | 1.Platz Gruppe F |
2.Platz Gruppe E |
: | Viertelfinale |